| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Amélie BRUGNEROTTO | Ajoie CP |
| 2 | Mélissa CALABRIA | Ajoie CP |
| 3 | Amanda GIRARDIN | Ajoie CP |
| 4 | Léane BIEDERMANN | Delémont CPA |
| 5 | Noalie BIEDERMANN | Delémont CPA |
| 6 | Savina LOPEZ | Delémont CPA |
| 7 | Aurélie SCHALLER | Delémont CPA |
| 8 | Aurélie GERBER | Franches Montagnes CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00