| Clf | Nom | Points | SL |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaline MESSERLI Ajoie CP | 23.80 | 1 |
| 2 | Noémie COLLIN Ajoie CP | 23.75 | 2 |
| 3 | Emma TYROLE Franches Montagnes CP | 22.76 | 3 |
| 4 | Romane ARNOUX Franches Montagnes CP | 21.65 | 4 |
| 5 | Camille BALMER Ajoie CP | 20.61 | 5 |
| 6 | Gaëlle BACOUËL-NEGRI Ajoie CP | 20.22 | 6 |
| 7 | Laura HÜRLIMANN Ajoie CP | 20.11 | 7 |
| 8 | Juliane CHARMILLOT Moutier CP | 20.08 | 8 |
| 9 | Naomi BANDELIER Moutier CP | 19.94 | 9 |
| 10 | Amie ANDERSON Franches Montagnes CP | 19.42 | 10 |
| 11 | Adeline FADY Ajoie CP | 11.50 | 11 |
| WD | Candice GERBER Ajoie CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00