| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Juliette GRABER | Ajoie CP |
| 2 | Julie STEBLER | Ajoie CP |
| 3 | Marielle CHRISTE | Delémont CPA |
| 4 | Aurélie GEISER | Delémont CPA |
| 5 | Céline GEISER | Delémont CPA |
| 6 | Laura HERTZEISEN | Delémont CPA |
| 7 | Aline MARCIONETTI | Delémont CPA |
| 8 | Charline ORY | Delémont CPA |
| 9 | Océane RONDEZ | Delémont CPA |
| 10 | Estelle ARNOUX | Franches Montagnes CP |
| 11 | Mélinda HIRSCHY | Franches Montagnes CP |
| 12 | Amalia LÜSCHER | Moutier CP |
| 13 | Noëlie MERINO | Moutier CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00