| Clf | Nom | Points | SL |
|---|---|---|---|
| 1 | Amalia LÜSCHER Moutier CP | 31.30 | 1 |
| 2 | Marielle CHRISTE Delémont CPA | 30.07 | 2 |
| 3 | Charline ORY Delémont CPA | 29.27 | 3 |
| 4 | Laura HERTZEISEN Delémont CPA | 27.44 | 4 |
| 5 | Julie STEBLER Ajoie CP | 27.06 | 5 |
| 6 | Mélinda HIRSCHY Franches Montagnes CP | 24.63 | 6 |
| 7 | Noëlie MERINO Moutier CP | 23.56 | 7 |
| 8 | Céline GEISER Delémont CPA | 22.19 | 8 |
| 9 | Juliette GRABER Ajoie CP | 22.18 | 9 |
| 10 | Océane RONDEZ Delémont CPA | 21.18 | 10 |
| 11 | Estelle ARNOUX Franches Montagnes CP | 20.80 | 11 |
| 12 | Aline MARCIONETTI Delémont CPA | 18.12 | 12 |
| WD | Aurélie GEISER Delémont CPA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00