| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Flavie GRILLON | Ajoie CP |
| 2 | Zoé LACHAT | Franches Montagnes CP |
| 3 | Fleur DELANEY | Moutier CP |
| 4 | Lauryne ADATTE | St. Imier CP |
| 5 | Lana ARCALENI | St. Imier CP |
| 6 | Loane BATTISTIG | St. Imier CP |
| 7 | Camille AMSTUTZ | Val de Travers CPA |
| 8 | Maxence HOTZ | Val de Travers CPA |
| 9 | Charline PLANCHAMP | Val de Travers CPA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00