| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léane BIEDERMANN Delémont CPA | 17.03 | 5.53 | 11.50 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Amanda GIRARDIN Ajoie CP | 16.33 | 5.33 | 11.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Noalie BIEDERMANN Delémont CPA | 16.26 | 5.74 | 10.52 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Savina LOPEZ Delémont CPA | 15.46 | 5.28 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Amélie BRUGNEROTTO Ajoie CP | 15.06 | 5.40 | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Mélissa CALABRIA Ajoie CP | 14.55 | 5.37 | 9.18 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Aurélie GERBER Franches Montagnes CP | 13.06 | 4.24 | 8.82 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Aurélie SCHALLER Delémont CPA | 12.28 | 3.60 | 8.68 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00