| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie DANDIN St. Imier CP | 14.64 | 5.30 | 9.34 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kelly CHÉDEL Moutier CP | 14.14 | 4.48 | 9.66 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jade DANDOIS Ajoie CP | 12.44 | 4.60 | 7.84 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.02.2013 15:00