| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon COLLIN Ajoie CP | Ajoie | AJO | 14.43 | 5.47 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 1 | Estelle COMMENT Ajoie CP | Ajoie | AJO | 14.43 | 5.47 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Yuki CADETG Biel-Bienne CP | Biel- | BIE | 14.29 | 5.33 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Elodie DONZÉ Club des patineurs de Tramelan | Club | TRM | 13.79 | 5.23 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Tiffany JUILLERAT Ajoie CP | Ajoie | AJO | 13.26 | 5.00 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Anaïs BAPTISTA Ajoie CP | Ajoie | AJO | 12.96 | 4.20 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Anaëlle AEBY Val de Travers CPA | Val d | VDT | 12.23 | 4.10 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Jane BALMER Delémont CPA | Delém | DEL | 12.16 | 4.23 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Clémentine BERGER Val de Travers CPA | Val d | VDT | 11.70 | 3.87 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 29.01.2017 17:26